concombre - épinards - menthe - pomme
par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
Valeur énergétique | 130 kJ | 325 kJ |
31 kcal | 77,5 kcal | |
Glucides | 5,7 g | 14,3 g |
- dont sucre | 5,1 g | 12,8 g |
Fibres | 1,2 g | 3 g |
Contient de faibles quantités de protéines, de sel et d'acides gras saturés.
Pomme - carotte - rhubarbe
par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
Valeur énergétique | 154 kJ | 385 kJ |
|
37 kcal | 92,5 Kcal |
Glucides | 7,1 g | 17,8 g |
- dont sucre | 6,3 g | 15,8 g |
Fibres | 1,5 g | 3,8 g |
Contient de faibles quantités de protéines, de sel et d'acides gras saturés.
Pomme - fraise - poire
par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
Valeur énergétique | 179 kJ | 447,5 kJ |
42 kcal | 105 kcal | |
Glucides | 8,5 g | 21,3 g |
- dont sucre | 7,8 g | 19,5 g |
Fibres | 1,2 g | 3 g |
Protéines | 0,5 g | 1,3 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés et de sel.