Classic
| par 100 ml | par shot (30 ml) | |
| Valeur énergétique | 247 kJ |
|
| 58 kcal |
|
|
| Glucides | 14 g |
|
| - dont sucre¹ | 12 g |
|
| Protéines | 0,5 g | 0,2 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Curcuma
| par 100 ml | par shot (30 ml) | |
| Valeur énergétique | 208 kJ | 62 kJ |
| 49 kcal | 15 kcal | |
| Lipides | 1,3 g | 0,4 g |
| - dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,3 g |
| Glucides | 8,4 g | 2,5 g |
| - dont sucre¹ | 7,8 g | 2,3 g |
Contient de faibles quantités de protéines et de sel.
¹Sucre extrait du fruit uniquement.
Grenade
| par 100 ml | par shot (30 ml) | |
| Valeur énergétique | 257 kJ | 77 kJ |
| 60 kcal | 18 kcal | |
| Glucides | 14,6 g | 4,4 g |
| - dont sucre¹ | 12,8 g | 3,8 g |
| Protéines | 0,3 g | 0,1 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Cranberry Raifort
| par 100 ml | par shot (30 ml) | |
| Valeur énergétique | 272 kJ | 81,6 kJ |
| 65 kcal | 19,5 kcal | |
| Glucides | 14,5 g | 4,3 g |
| - dont sucre¹ | 12,5 g | 3,7 g |
| Protéines | 0,3 g | 0,1 g |
Contient des traces de graisse, d'acides gras saturés et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Ananas
| par 100 ml | par shot (30 ml) | |
| Valeur énergétique | 221 kJ | 66 kJ |
| 52 kcal | 16 kcal | |
| Glucides | 12 g | 3,6 g |
| - dont sucre¹ | 12 g | 3,6 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés, de protéines et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Shot de vitamines Açaï
| par 100 ml | par shot (30 ml) | |
| Valeur énergétique | 103 kJ | 31 kJ |
| 25 kcal | 7 kcal | |
| Glucides | 4,8 g | 1,4 g |
| - dont sucre | 4,1 g | 1,2 g |
| Vitamine C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
¹La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.
Shot de fruits
| par 100 ml | par shot (30 ml) | |
| Valeur énergétique | 77 kJ | 23 kJ |
| 18 kcal | 5,5 kcal | |
| Glucides | 3,7 g | 1,1 g |
| - dont sucre | 3,3 g | 1 g |
| Vitamine C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Baies Cannelle
| par 100 ml | par shot (30 ml) | |
| Valeur énergétique | 222 kJ | 67 kJ |
| 52 kcal | 16 kcal | |
| Glucides | 12,3 g | 3,7 g |
| - dont sucre¹ | 11,4 g | 3,4 g |
Smoothies
concombre - épinards - menthe - pomme
| par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
| Valeur énergétique | 130 kJ | 325 kJ |
| 31 kcal | 77,5 kcal | |
| Glucides | 5,7 g | 14,3 g |
| - dont sucre | 5,1 g | 12,8 g |
| Fibres | 1,2 g | 3 g |
Contient de faibles quantités de protéines, de sel et d'acides gras saturés.
Pomme - carotte - rhubarbe
| par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
| Valeur énergétique | 154 kJ | 385 kJ |
|
|
37 kcal | 92,5 Kcal |
| Glucides | 7,1 g | 17,8 g |
| - dont sucre | 6,3 g | 15,8 g |
| Fibres | 1,5 g | 3,8 g |
Contient de faibles quantités de protéines, de sel et d'acides gras saturés.
Pomme - fraise - poire
| par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
| Valeur énergétique | 179 kJ | 447,5 kJ |
| 42 kcal | 105 kcal | |
| Glucides | 8,5 g | 21,3 g |
| - dont sucre | 7,8 g | 19,5 g |
| Fibres | 1,2 g | 3 g |
| Protéines | 0,5 g | 1,3 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés et de sel.
Cure de jus
Cure de jus 1 - Avoine
| par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
| Valeur énergétique | 254 kJ | 635 kJ |
| 60 kcal | 150 kcal | |
| Lipides | < 0,5 g | 0,6 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Glucides | 13,9 g | 34,8 g |
| - dont sucre | 11,7 g | 29,3 g |
| Fibres | < 0,5 g | 0,6 g |
| Protéines | < 0,5 g | 0,7 g |
| Sel | 0,02 g | 0,06 g |
Cure de jus 2 - Fraise
| par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
| Valeur énergétique | 140 kJ | 350 kJ |
| 33 kcal | 82,5 kcal | |
| Lipides | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Glucides | 7,2 g | 18 g |
| - dont sucre | 7,0 g | 17,5 g |
| Fibres | < 0,5 g | 1,1 g |
| Protéines | < 0,5 g | 0,7 g |
| Sel | 0,04 g | 0,1 g |
|
Vitamine A¹ |
160 µg(20%²) | 400 µg(50%²) |
Une portion correspond à un flacon de 250 ml.
Cure de jus 3 - Concombre
| par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
| Valeur énergétique | 128 kJ | 320 kJ |
| 30 kcal | 75 kcal | |
| Lipides | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Glucides | 6,7 g | 16,8 g |
| - dont sucre | 6,2 g | 15,5 g |
| Fibres | < 0,5 g | 0,8 g |
| Protéines | < 0,5 g | 0,9 g |
| Sel | 0,01 g | 0,03 g |
|
Potassium |
150 mg (7,5%) ¹) | 375 mg (18,8%) ¹) |
Une portion correspond à un flacon de 250 ml.
Cure de jus 4 - Betterave rouge
| par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
| Valeur énergétique | 150 kJ | 375 kJ |
| 35 kcal | 87,5 kcal | |
| Lipides | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Glucides | 7,5 g | 18,8 g |
| - dont sucre | 7,4 g | 18,5 g |
| Fibres | 0,5 g | 1,3 g |
| Protéines | 0,5 g | 1,3 g |
| Sel | 0,04 g | 0,1 g |
Une portion correspond à un flacon de 250 ml.
Cure de jus 5 - Ananas
| par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
| Valeur énergétique | 148 kJ | 370 kJ |
| 35 kcal | 88 kcal | |
| Lipides | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Glucides | 7,4 g | 18,5 g |
| - dont sucre | 7,2 g | 18 g |
| Fibres | < 0,5 g | 0,7 g |
| Protéines | < 0,5 g | 1,1 g |
| Sel | 0,01 g | 0,03 g |
|
Vitamine C¹ |
6 mg (7,5%) ¹) | 15 mg (18,8%) ¹) |
Une portion correspond à un flacon de 250 ml.
Cure de jus 6 - Carotte
| par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
| Valeur énergétique | 174 kJ | 435 kJ |
| 41 kcal | 103 kcal | |
| Lipides | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Glucides | 10 g | 25 g |
| - dont sucre | 8,7 g | 21,8 g |
| Fibres | < 0,5 g | 0,8 g |
| Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sel | 0,02 g | 0,05 g |
|
Vitamine A¹ |
60 µg (7,5% ¹) |
150 µg (18,8% ¹) |
Une portion correspond à un flacon de 250 ml.
Concentré de micronutriments
Flux vital
| par 100 ml de boisson prête à boire¹ | % Valeurs de référence des nutriments². | |
| Valeur énergétique | 185 kJ | |
| 44 kcal | ||
| Lipides | < 0,5 g | |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 10,4 g | |
| - dont sucre | 9,7 g | |
| Fibres | < 0,5 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g | |
| Vitamine D | 5,0 μg | 100 % |
| Vitamine E | 12 mg | 100 % |
| Vitamine C | 80 mg | 100 % |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacine | 16 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Acide folique | 200 μg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2,5 μg | 100 % |
| Biotine | 50 μg | 100 % |
| Acide pantothénique | 6,0 mg | 100 % |
| Magnésium | 56 mg | 15 % |
| Fer | 2,1 mg | 15 % |
| Zinc | 1,5 mg | 15 % |
| Chrome | 6,0 μg | 15 % |
¹ 16 ml de VITAL FLOW + 84 ml d'eau
² VNR = % des valeurs nutritionnelles de référence (selon le règlement (UE) n° 1169/2011)
La vitamine D, la vitamine C, la vitamine B6, l'acide folique, la vitamine B12, le fer et le zinc contribuent à un fonctionnement normal du système immunitaire.
