Classic
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 247 kJ | 74 kJ |
58 kcal | 17 kcal | |
Glucides | 14 g | 4,2 g |
- dont sucre¹ | 12 g | 3,6 g |
Protéines | 0,5 g | 0,2 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Curcuma
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 208 kJ | 62 kJ |
49 kcal | 15 kcal | |
Lipides | 1,3 g | 0,4 g |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,3 g |
Glucides | 8,4 g | 2,5 g |
- dont sucre¹ | 7,8 g | 2,3 g |
Contient de faibles quantités de protéines et de sel.
¹Sucre extrait du fruit uniquement.
Grenade
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 257 kJ | 77 kJ |
60 kcal | 18 kcal | |
Glucides | 14,6 g | 4,4 g |
- dont sucre¹ | 12,8 g | 3,8 g |
Protéines | 0,3 g | 0,1 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Cranberry Raifort
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 272 kJ | 81,6 kJ |
65 kcal | 19,5 kcal | |
Glucides | 14,5 g | 4,3 g |
- dont sucre¹ | 12,5 g | 3,7 g |
Protéines | 0,3 g | 0,1 g |
Contient des traces de graisse, d'acides gras saturés et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Ananas
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 221 kJ | 66 kJ |
52 kcal | 16 kcal | |
Glucides | 12 g | 3,6 g |
- dont sucre¹ | 12 g | 3,6 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés, de protéines et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Shot de vitamines Açaï
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 103 kJ | 31 kJ |
25 kcal | 7 kcal | |
Glucides | 4,8 g | 1,4 g |
- dont sucre | 4,1 g | 1,2 g |
Vitamine C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
¹La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.
Shot de fruits
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 77 kJ | 23 kJ |
18 kcal | 5,5 kcal | |
Glucides | 3,7 g | 1,1 g |
- dont sucre | 3,3 g | 1 g |
Vitamine C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Smoothies
concombre - épinards - menthe - pomme
par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
Valeur énergétique | 130 kJ | 325 kJ |
31 kcal | 77,5 kcal | |
Glucides | 5,7 g | 14,3 g |
- dont sucre | 5,1 g | 12,8 g |
Fibres | 1,2 g | 3 g |
Contient de faibles quantités de protéines, de sel et d'acides gras saturés.
Pomme - carotte - rhubarbe
par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
Valeur énergétique | 154 kJ | 385 kJ |
|
37 kcal | 92,5 Kcal |
Glucides | 7,1 g | 17,8 g |
- dont sucre | 6,3 g | 15,8 g |
Fibres | 1,5 g | 3,8 g |
Contient de faibles quantités de protéines, de sel et d'acides gras saturés.
Pomme - fraise - poire
par 100 ml | par bouteille de 250 ml | |
Valeur énergétique | 179 kJ | 447,5 kJ |
42 kcal | 105 kcal | |
Glucides | 8,5 g | 21,3 g |
- dont sucre | 7,8 g | 19,5 g |
Fibres | 1,2 g | 3 g |
Protéines | 0,5 g | 1,3 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés et de sel.