Citron
Taille des portions : 3 x 330ml
par 100ml | |
Valeur énergétique | 140 kJ |
33 kcal | |
Lipides | 0 g |
- dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 7,8 g |
- dont sucre* | 7,8 g |
Fibres | < 0,5 g |
Protéines | 0 g |
Sel | < 0,0 g |
*sucré avec du sirop d'agave
Mangue
Taille des portions : 3 x 330ml
par 100ml | |
Valeur énergétique | 150 kJ |
35 kcal | |
Lipides | 0 g |
- dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 8,3 g |
- dont sucre* | 7,8 g |
Protéines | 0 g |
Sel | < 0,0 g |
*sucré avecdu sirop d'agave
Framboise
Taille des portions : 3 x 330ml
par 100ml | |
Valeur énergétique | 148 kJ |
35 kcal | |
Lipides | 0 g |
- dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 8,1 g |
- dont sucre* | 7,7 g |
Protéines | 0 g |
Sel | < 0,0 g |
*sucré avec du sirop d'agave