Classic
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 247 kJ | 74 kJ |
58 kcal | 17 kcal | |
Glucides | 14 g | 4,2 g |
- dont sucre¹ | 12 g | 3,6 g |
Protéines | 0,5 g | 0,2 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Curcuma
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 208 kJ | 62 kJ |
49 kcal | 15 kcal | |
Lipides | 1,3 g | 0,4 g |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,3 g |
Glucides | 8,4 g | 2,5 g |
- dont sucre¹ | 7,8 g | 2,3 g |
Contient de faibles quantités de protéines et de sel.
¹Sucre extrait du fruit uniquement.
Grenade
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 257 kJ | 77 kJ |
60 kcal | 18 kcal | |
Glucides | 14,6 g | 4,4 g |
- dont sucre¹ | 12,8 g | 3,8 g |
Protéines | 0,3 g | 0,1 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Cranberry Raifort
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 272 kJ | 81,6 kJ |
65 kcal | 19,5 kcal | |
Glucides | 14,5 g | 4,3 g |
- dont sucre¹ | 12,5 g | 3,7 g |
Protéines | 0,3 g | 0,1 g |
Contient des traces de graisse, d'acides gras saturés et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Ananas
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 221 kJ | 66 kJ |
52 kcal | 16 kcal | |
Glucides | 12 g | 3,6 g |
- dont sucre¹ | 12 g | 3,6 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés, de protéines et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.
Shot de vitamines Açaï
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 103 kJ | 31 kJ |
25 kcal | 7 kcal | |
Glucides | 4,8 g | 1,4 g |
- dont sucre | 4,1 g | 1,2 g |
Vitamine C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés, de protéines et de sel.
¹La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.
¹La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.
²de la quantité de référence pour l'apport journalier (adultes)
Shot de fruits
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 77 kJ | 23 kJ |
18 kcal | 5,5 kcal | |
Glucides | 3,7 g | 1,1 g |
- dont sucre | 3,3 g | 1 g |
Vitamine C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés, de protéines et de sel.
¹La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
²de la quantité de référence pour l'apport journalier (adultes)
Cannelle de Berre
par 100 ml | par shot (30 ml) | |
Valeur énergétique | 222 kJ | 67 kJ |
52 kcal | 16 kcal | |
Glucides | 12,3 g | 3,7 g |
- dont sucre¹ | 11,4 g | 3,4 g |
Contient de faibles quantités de graisses, d'acides gras saturés, de protéines et de sel.
¹Sucré avec du sirop d'agave.